-Trường Đại học Kookmin được đánh giá là trường có chất lượng đào tạo tốt nhất khu vực Seoul, nổi bật với các chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật ô tô. Campus Bugak của trường đại học Kookmin nằm tại khu vực phía Bắc Seoul.
-Trường đại học Kookmin có cơ sở vật chất rất khang trang, trang thiết bị dạy và học hiện đại. Thư viện Sungkok của trường được thành lập cùng với trường từ năm 1946 với hàng triệu cuốn sách thuộc mọi lĩnh vực. Đây được coi là một kho tàng kiến thức phục vụ tối đa nhu cầu học tập và nghiên cứu cho sinh viên.
-Trường có rất nhiều chuyên ngành được đánh giá cao, trong đó ngành thiết kế được đánh giá ngang tầm với trường đại học quốc gia Seoul SNU và trường đại học Hongik. Khoa thiết kế kỹ thuật của trường được coi là nơi nuôi dưỡng những nhân sự thiết kế đẳng cấp thế giới. Ngoài ra chuyên ngành về kinh tế, truyền thông của trường cũng được ghi nhận và xếp thứ hạng cao.

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
» Tên tiếng Hàn: 국민대학교
» Tên tiếng Việt: Đại học Kookmin
» Đối tác tuyển sinh tại Việt Nam: KoKorea
» Năm thành lập: 1946
» Số lượng sinh viên: ~25,000 sinh viên
» Học phí tiếng Hàn: 6,400,000 KRW/ năm (2025)
» Phí KTX: 705,600 ~ 987,700 KRW/ 4 tháng
» Địa chỉ: 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Korea
» Website: kookmin.ac.kr
THÀNH TỰU NỔI BẬT
- Trường xếp hạng 41 trong danh sách các trường Đại học tốt nhất ở châu Á vào năm 2016 theo QS Asia University Rankings
- Chương trình đào tạo đa dạng (có chương trình bằng tiếng Anh) giúp các bạn sinh viên có nhiều sự lựa chọn.
- Chương trình học bổng hấp dẫn từ 20 – 100% dành cho học sinh có thành tích học tập tốt.
- Trường đại học quốc tế có số lượng du học sinh nhiều thuận tiện cho việc giao lưu văn hóa, cải thiện ngôn ngữ và mối quan hệ rộng rãi.
- Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ cho việc học cũng như các hoạt động nghiên cứu, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm.
- Trung tâm hỗ trợ việc làm cho học sinh quốc tế khi đang học cũng như ra trường.
- Ký túc xá hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
- Là trường Đại học đầu tiên đào tạo ngành công nghệ ô tô.
*Thế mạnh đào tạo
-nổi bật với các chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật ô tô

CƠ SỞ VẬT CHẤT
-Thư viện Sungkok: Kho sách khổng lồ, tài liệu đa phương tiện, và nhiều chỗ ngồi học.
-Ký túc xá: Gồm cả trong và ngoài khuôn viên, đầy đủ tiện nghi như phòng riêng, bếp chung, phòng giặt, gym và cửa hàng tiện lợi. Có cả nhà khách cho khách mời quốc tế.
-Phòng học chuyên dụng: Nhiều phòng máy tính, phòng đa phương tiện, và các tòa nhà riêng cho từng khoa.
-Cơ sở vật chất thể thao: Phòng gym, sân thể thao, sân tennis.
-Tiện ích khác: Phòng khám, ngân hàng, bưu điện, căng tin, quán cà phê, hiệu sách và trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN
| Thời gian | 4 kỳ/năm (10 tuần/kỳ) |
| Chương trình đào tạo | Giờ học: 4 tiếng / 1 ngày (buổi sáng: 9h-12h50; buổi chiều: 13h10-17h)Tổ chức các sự kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc |
| Học phí | 6,400,000 KRW/ năm (1,600,000 KRW/ kỳ 2025) |
| Phí đăng ký | 100,000 KRW |
| Bảo hiểm y tế | 100,000 KRW |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (D2)
- Phí đăng ký: 100,000 KRW
- Phí đăng ký (Khoa Thiết kế & Nghệ thuật): 130,000 KRW
- Phí nhập học: 175,000 KRW
| Trường | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
| Nhân văn | Văn học & Ngôn ngữ Hàn (Văn học & Ngôn ngữ Hàn; Tiếng Hàn – ngôn ngữ toàn cầu)Văn học & Ngôn ngữ Anh (Văn học & Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại toàn cầu)Trung Quốc học (Ngôn ngữ & Văn học Trung; Kinh tế & Chính trị)Lịch sử Hàn QuốcÂu – Á họcNhật Bản học | 4,017,000 KRW |
| Khoa học xã hội | Hành chính côngKhoa học chính trị & ngoại giaoXã hội họcGiáo dục | 4,017,000 KRW |
| Truyền thông (Phương tiện truyền thông; Quảng cáo & PR) | 4,308,000 KRW | |
| Luật | Luật (Luật công; Luật tư) | 4,017,000 KRW |
| Kinh tế & thương mại | Kinh tế họcTài chính & Thương mại | 4,308,000 KRW |
| Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 4,163,000 KRW |
| Quản trị kinh doanh (Phân tích & thống kê)Hệ thống thông tin quản trịTài chính và kế toán | 4,308,000 KRW | |
| Kinh doanh quốc tế (100% chương trình tiếng Anh) | 5,669,000 KRW | |
| Kỹ thuật sáng tạo | Kỹ thuật vật liệu tiên tiếnKỹ thuật cơ khíKỹ thuật xây dựng & môi trườngKỹ thuật điện | 5,247,000 KRW |
| Khoa học máy tính | Phần mềm | 5,247,000 KRW |
| Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tôIT & ô tô tích hợp | 5,247,000 KRW |
| Thiết kế | Thiết kế truyền thông thị giácThiết kế công nghệKim loại & kim cươngGốmThiết kế thời trangThiết kế không gianThiết kế giải tríThiết kế giao thông vận tải | 5,413,000 KRW |
| Công nghệ & Khoa học | Rừng, môi trường & hệ thốngCông nghệ sinh học & sản phẩm rừngBảo mật thông tin, mã hóa & toán | 4,676,000 KRW |
| Vật lý điện tử & nanoHóa học ứng dụngThực phẩm và dinh dưỡngCông nghệ nhiệt hạch và lên men tiên tiến | 4,895,000 KRW | |
| Kiến trúc | Kiến trúc | 5,413,000 KRW |
| Nghệ thuật | Âm nhạc (Voice; Piano; Dàn nhạc)Nghệ thuật biểu diễn (Phim ảnh; Dance) | 5,958,000 KRW |
| Mỹ thuật (Hội họa, Điêu khắc) | 5,413,000 KRW | |
| Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chấtHuấn luyện điền kinhQuản lý thể thao | 4,736,000 KRW |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC
| Ngành | Học phí/ kỳ |
| Ngôn ngữ & văn họcLịch sử Hàn QuốcSư phạmHành chính côngKhoa học chính trị & quan hệ quốc tếXã hội họcTruyền thôngLuậtKinh tếThương mại quốc tếQuản trị kinh doanhKhoa học dữ liệuKế toánKhoa học & công nghệ Nano | 4,792,000 KRW |
| ToánLýHóaThực phẩm & dinh dưỡngCông nghệ nhiệt hạch & lên men tiên tiếnTài nguyên rừngKhoa học rừngCông nghệ thông tin ứng dụngKhoa học & kỹ thuật y sinhBảo tồn di sản văn hóa | 5,566,000 KRW |
| Kỹ thuật vật liệu tiên tiếnKỹ thuật cơ khíMáy móc & thiết kếKỹ thuật xây dựng & môi trườngKỹ thuật điện tửKhoa học máy tính | 6,254,000 KRW |
| Kiến trúcKim loại & kim cươngThiết kế truyền thôngThiết kế không gianThời trangMỹ thuậtNghệ thuật biểu diễn & đa phương tiện | 6,467,000 KRW |
| Âm nhạc | 6,566,000 KRW |
| Giáo dục thể chất | 5,770,000 KRW |
ĐIỀU KIỆN DU HỌC
- Tốt nghiệp THPT, ĐH không quá 1,5 năm và không quá 23 tuổi
- Điểm cấp 3 hoặc GPA ≥ 7.5
- Học bạ 3 năm cấp 3 nghỉ không quá 9 buổi
- Học viên chưa từng bị từ chối visa tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh sự quán Hàn Quốc
- Tài chính ba mẹ từ 1,600$/ tháng (có khả năng chi trả tài chính cho học sinh)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
Dành cho SV mới
| Học bổng nhập học | Cho tất cả SV mới và trao đổi | 20% học phí |
| Học bổng TOPIK (Nghệ thuật khai phóng, Khoa học Xã hội) | TOPIK 6 | 70% học phí học kỳ 1 |
| TOPIK 5 | 50% học phí học kỳ 1 | |
| TOPIK 4 | 30% học phí học kỳ 1 | |
| Học bổng TOPIK (Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Thể thao) | TOPIK 6 | 100% học phí học kỳ 1 |
| TOPIK 5 | 70% học phí học kỳ 1 | |
| TOPIK 4 | 50% học phí học kỳ 1 | |
| Học bổng Alumni | SV đã tốt nghiệp hệ Đại học tại KMU | 50% học phí |
Dành cho SV đang theo học
| Điều kiện GPA | Điều kiện TOPIK | Ghi chú |
| 4.0 trở lên | TOPIK 4 trở lên: 50% học phí | Tích lũy từ 6 tín chỉ trở lên ở học kỳ trước và không có điểm FGPA: 3.5 trở lên ở học kỳ trướcNhững sinh viên đã nộp bằng TOPIK“TOPIK 3 trở xuống” bao gồm sinh viên không có bằng TOPIK |
| TOPIK 3 trở xuống: 30% học phí | ||
| 3.75 trở lên | TOPIK 4 trở lên: 30% học phí | |
| TOPIK 3 trở xuống: 20% học phí | ||
| 3.5 trở lên | TOPIK 4 trở lên: 20% học phí |