Trường đại học Chosun được thành lập vào năm 1946, tọa lạc ở thành phố Gwangju phía Nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 400km. Đây là ngôi trường tư nhân lâu đời nhất Hàn Quốc. Trường nổi tiếng là một trong những trường có cơ sở vật chất tốt, diện tích khuôn viên trường rộng lớn. Trường gồm 15 trường đại học thành viên, 7 học viện, 5 khoa độc lập, 10 trường đào tạo sau đại học và 76 chuyên ngành với 6 khoa riêng biệt. Có hơn 23.000 sinh viên đang theo học.

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
» Tên tiếng Hàn: 조선대학교
» Tên tiếng Việt: Đại học Chosun
» Năm thành lập: 1946
» Loại hình: Tư thục
» Số lượng sinh viên: 40,000 sinh viên
» Học phí tiếng Hàn: 5,000,000 KRW/năm
» Địa chỉ: 309 Pilmun-daero, Dong-gu, Gwangju, Hàn Quốc
» Website: chosun.ac.kr
THÀNH TỰU NỔI BẬT
Top 31 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc
TOP 37 trong BXH Top 100 trường đại học Hàn Quốc

CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Khuôn viên rộng lớn và hiện đại:
- Diện tích: Với khuôn viên rộng lên đến 2.000.000 m2, Chosun University được mệnh danh là trường có diện tích rộng nhất xứ sở kim chi.
- Số lượng tòa nhà: Trường có 32 tòa nhà bao gồm các khu giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, khu thể thao, v.v.
2. Thư viện hiện đại và đồ sộ:
- Thư viện của trường được trang bị các thiết bị vật chất cao cấp, hiện đại.
- Nơi đây có hơn 1,1 triệu đầu sách, là thư viện lớn nhất thành phố Gwangju và tỉnh Jeonnam.
- Thư viện cung cấp các dịch vụ đa dạng như tìm kiếm và tải dữ liệu điện tử, photocopy, hệ thống truyền bá thông tin chọn lọc (SDI), và thường xuyên tổ chức các sự kiện khuyến khích đọc sách.
3. Ký túc xá tiện nghi:
- Trường có các khu ký túc xá hiện đại, tiện nghi phục vụ tốt nhất cho sinh viên, bao gồm Green Village và Global House.
- Mỗi phòng ký túc xá thường được trang bị đầy đủ giường, bàn học, kệ sách, ghế, tủ quần áo, dây mạng LAN, nệm, rèm cửa, quạt trần.
- Các tiện ích chung bao gồm phòng internet, phòng giặt là, phòng sinh hoạt chung, phòng tắm.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN
Thông tin khóa học
| Kỳ học | 4 kỳ/1 năm (Tháng 3 – 6 – 9 – 12) |
| Số giờ học | 200 giờ/ 10 tuần/1 kỳ |
| Học phí | 5,000,000 KRW/1 năm |
| Phí tài liệu | 50,000 KRW/1 năm |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (D2)
Chuyên ngành & học phí
- Phí nhập học: 340,800 won
| Trường | Ngành | Học phí (1 kỳ) |
| Nhân văn toàn cầu | Văn học và ngôn ngữ HànVăn học và ngôn ngữ AnhLịch sửTriết họcSáng tác nội dungVăn học và văn hóa TrungVăn học và văn hóa ĐứcTiếng Ả RậpTiếng NhậtTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTruyền thông kinh doanh toàn cầu | 2,864,000 KRW |
| Khoa học tự nhiên – Khoa học sức khỏe | ToánThống kê máy tínhHóa họcKhoa học sinh họcKhoa học y sinhThực phẩm và dinh dưỡngPhòng cháy chữa cháy và Phòng chống thiên taiTâm lý tư vấnLiệu pháp ngôn ngữ nóiLiệu pháp nghề nghiệpHành chính cảnh sát | 3,352,000 KRW |
| Luật | LuậtLuật dịch vụ công | 2,864,000 KRW |
| Khoa học xã hội | Báo chí và truyền thông | 3,352,000 KRW |
| Hành chính công và phúc lợi xã hộiKhoa học chính trị và ngoại giaoKhoa học quân sự | 2,864,000 KRW | |
| Kinh doanh | Kinh doanhKinh tế họcNgoại thương | 2,864,000 KRW |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụngKiến trúcKỹ thuật kiến trúcKỹ thuật cơ khíKỹ thuật hệ thống xe thông minhKỹ thuật khoa học Polymer & hóa sinhKỹ thuật công nghiệpKỹ thuật điệnKỹ thuật quang tử họcKỹ thuật môi trườngKỹ thuật năng lượng hạt nhânKỹ thuật tài nguyên năng lượngKỹ thuật hàn và nối khoa học | 3,839,000 KRW |
| IT tích hợp | Kỹ thuật điện tửKỹ thuật IoT thông minhKỹ thuật máy tínhKỹ thuật thông tin và truyền thôngBảo mật thông tin và nhúng | 3,839,000 KRW |
| Sư phạm | Sư phạm tiếng HànSư phạm tiếng AnhSư phạm ToánSư phạm HóaSư phạm SinhSư phạm khoa học trái đấtSư phạm âm nhạcSư phạmSư phạm đặc biệtGiáo dục thể chất | 2,864,000 KRW |
| Mỹ thuật & Thiết kế – Giáo dục thể chất | Hội họaThiết kế đời sốngNghiên cứu văn hóa, contentThiết kế truyền thông thị giácThiết kế sản phẩm & tin họcHoạt hìnhVũ đạo nghệ thuật trình diễn | 3,839,000 KRW |
| Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chấtTaekwondoCông nghiệp thể thaoGiải trí K-Culture | 3,352,000 KRW |
| Y học | Khoa học y họcĐiều dưỡng | – |
| Nha khoa | Nha khoa | – |
| Dược | Dược | – |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC
Chuyên ngành & học phí
- Phí nhập học: 727,000 won
| Trường | Ngành | Học phí hệ Thạc sĩ (1 kỳ) | Học phí hệ Tiến sĩ (1 kỳ) |
| Nhân văn – Khoa học xã hội | Văn học và sáng tạoNghiên cứu phương TâyLịch sửLuậtKhoa học chính trị & Quan hệ quốc tếKinh tế họcThương mạiVăn học và ngôn ngữ châu ÁTriết họcVăn học và ngôn ngữ HànVăn học và ngôn ngữ AnhHành chính côngQuản trị kinh doanhSư phạmSư phạm tiếng HànSư phạm tiếng AnhPhúc lợi xã hộiTâm lý tư vấnLiệu pháp ngôn ngữ nóiKhoa học quân sựBiên dịch Hán-Hàn | 3,549,000 KRW | 4,072,000 KRW |
| Sư phạm đặc biệtLịch sử nghệ thuật & mỹ thuậtTruyền thông báo chí | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW | |
| Khoa học tự nhiên | Hóa họcSư phạm ToánKhoa học trái đấtKhoa học & Thống kê máy tínhVật lýThực phẩm và dinh dưỡngSư phạm khoa họcĐiều dưỡngKhoa học cuộc sống | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW |
| Dược | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW | |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụngKỹ thuật cơ khíKỹ thuật điện tửKỹ thuật tài nguyên năng lượngKỹ thuật hàng không vũ trụKỹ thuật máy tínhKỹ thuật môi trườngKỹ thuật điều khiển và thiết bịKỹ thuật công nghiệpKỹ thuật thông tin và truyền thôngKỹ thuật kiến trúcKỹ thuật điệnKỹ thuật hóa họcKỹ thuật hạt nhânKỹ thuật đại dương kiến trúc hải quânKỹ thuật quang tử họcKỹ thuật vật liệu tiên tiếnKỹ thuật hàn và nối khoa họcKỹ thuật hệ thống cơ khíKỹ thuật hệ thống xe thông minh | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW |
| Nghệ thuật – Thể thao | Giáo dục thể chấtThiết kếÂm nhạcHoạt hình | 4,258,000 KRW | 4,939,000 KRW |
| Nghệ thuật | 4,966,000 KRW | 5,546,000 KRW | |
| Y học | Y họcKhoa học nha khoaKỹ thuật nha khoa sinh học | 6,263,000 KRW | 6,854,000 KRW |
ĐIỀU KIỆN DU HỌC
| Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
| + Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
| + Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
| + Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
| + Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
| + Điểm GPA 3 năm THPT > 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| + Đã có TOPIK 3hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
| + Đã có bằng Cử nhânvà đã có TOPIK 4 | ✓ |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
| Học bổng | Số tiền |
| Trợ cấp học bổng thành tích ưu tú mỗi học kỳ: theo từng lớp từ hạng 1 ~ 5 | Hạng 1: 300,000 KRWHạng 2: 250,000 KRWHạng 3: 200,000 KRWHạng 4: 150,000 KRWHạng 5: 100,000 KRW |
| Trợ cấp học bổng TOPIK | TOPIK 3: 190,000 KRWTOPIK 4: 340,000 KRW |