Với tổng diện tích là 268,5 ha, trường là có diện tích lớn nhất tại Hàn Quốc. Dựa trên nền tảng tư tưởng của lòng nhân đạo và với thiện chí lớn, phương châm của trường gồm 3 chữ “Tình yêu, ánh sáng và tự do”. Trường Đại học Daegu được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc.
1.TỔNG QUAN:
» Tên tiếng Anh: Daegu University
» Tên tiếng Hàn: 대구대학교
» Năm thành lập: 1956
» Số lượng sinh viên: 20,000 sinh viên (1,200 sinh viên quốc tế, 600 sinh viên Việt Nam)
» Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/ năm
» Ký túc xá: 980,000 KRW/ 6 tháng (phòng 2 người)
» Địa chỉ: 201 Daegudae-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
» Website: daegu.ac.kr
2.THÀNH TỰU NỔI BẬT:
Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Trường đại học Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường nổi tiếng với các chuyên ngành như: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ… và được đông đảo du học sinh quốc tế theo học.
3.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN:
| Phí nhập học | 50,000 KRW |
| Học phí | 4,800,000 KRW/1 năm |
| Phí bảo hiểm sức khỏe | 150,000 KRW/1 năm |
| Thời gian học | 200 giờ/10 tuần/1 kỳ |
| Thời gian lớp học | 09:00 ~ 13:00 |
| Số lượng học viên | ~15 học viên/1 lớp |
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
| Cấp độ | Nội dung khóa học |
| Cấp 1 | – Học ngữ pháp, cách sử dụng và từ vựng cơ bản để giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. – Hiểu cấu tạo của nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn, và có thể viết và đọc tiếng Hàn cơ bản. – Hiểu các từ vựng cơ bản, xây dựng câu văn và hội thoại đơn giản cho cuộc sống hàng ngày như: tự giới thiệu bản thân, trò chuyện qua điện thoại, mua sắm, sử dụng phương tiện công cộng, hiệu thuốc, bệnh viện. |
| Cấp 2 | – Hiểu và xây dựng câu văn thực tế, và có thể phân biệt giữa cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng. – Hiểu và sử dụng cách diễn đạt liên quan đến vị trí và chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. – Đọc và viết các từ vựng và sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ cho cuộc sống hàng ngày và sử dụng phương tiện công cộng. |
| Cấp 3 | – Hiểu và sử dụng từ vựng nhiều nhất cho cuộc sống hàng ngày. – Hiểu các nội dung về xã hội và văn hóa dựa trên sự hiểu biết về văn hóa công cộng của Hàn Quốc như Vua Sejong, Hangeul, hôn nhân và các ngày lễ quốc gia. – Hiểu đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói, và biết cách phân biệt – Học các từ vựng cơ bản liên quan đến công việc, hiện tượng xã hội và có thể đặt câu bằng cách sử dụng hậu tố nối liên từ tương đối phức tạp. |
| Cấp 4 | – Thực hiện hầu hết các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sử dụng các dịch vụ công cộng và duy trì các mối quan hệ xã hội. – Thực hiện một số chức năng cần thiết trong thực hiện công việc chung như viết tài liệu đơn giản, báo cáo,… – Hiểu các nội dung đơn giản trong tin tức, báo chí. – Hiểu và diễn đạt các nội dung xã hội và trừu tượng quen thuộc một cách chính xác và lưu loát. – Thể hiện các nội dung xã hội và văn hóa dựa trên sự hiểu biết về các thành ngữ. |
| Cấp 5 | – Thực hiện một số chức năng ngôn ngữ như tóm tắt, chứng minh, suy luận, thảo luận,… cần thiết cho nghiên cứu và thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn. – Hiểu và diễn đạt nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. – Phân biệt cách sử dụng ngôn ngữ theo ngữ cảnh khác nhau (theo ngữ cảnh chính thức/không chính thức, ngữ cảnh nói/viết). – Hiểu và thực hiện các bài xã luận, báo cáo, tác phẩm văn học, phỏng vấn, tranh luận,… |
| Cấp 6 | – Thực hiện tương đối chính xác, lưu loát các chức năng ngôn ngữ cần thiết cho nghiên cứu và thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời hiểu và diễn đạt những nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. – Không gặp khó khăn trong việc thực hiện các chức năng ngôn ngữ và truyền đạt ý nghĩa. |
4.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH:
- Phí xét tuyển: 60,000 KRW
- Phí nhập học: 680,000 KRW
| Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
| Nhân văn | – Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc – Ngôn ngữ & Nghiên cứu Trung Quốc – Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nhật Bản – Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nga – Ngôn ngữ & Nghiên cứu Anh – Ngôn ngữ & Nghiên cứu Đức – Nghiên cứu văn hóa châu Âu | 2,882,000 KRW |
| – Giáo dục thể chất – Thể thao và giải trí – Quản trị dịch vụ Golf | 3,729,000 KRW | |
| Hành chính công | – Hành chính công – Hành chính cảnh sát – Hành chính công đô thị – Phúc lợi & Phát triển cộng đồng – Quản trị đất đai & Bất động sản | 2,882,000 KRW |
| Kinh tế – Quản trị kinh doanh | – Kinh tế – Thương mại quốc tế – Quản trị kinh doanh – Kế toán – Quản trị du lịch – Tài chính – Bảo hiểm – Khách sạn – Du lịch | 2,882,000 KRW |
| Khoa học xã hội | – Phúc lợi xã hội – Phúc lợi công nghiệp – Phúc lợi gia đình – Khoa học thông tin – thư viện – Tâm lý học – Quan hệ quốc tế – Xã hội học – Truyền thông | 2,882,000 KRW |
| Khoa học đời sống – tự nhiên | – Toán | 3,454,000 KRW |
| – Khoa học dữ liệu – thống kê – Hóa học – Khoa học sinh học – Khoa học an toàn thực phẩm – môi trường – Trồng trọt – Công nghiệp sinh học – Tài nguyên động vật – Tài nguyên rừng | 3,729,000 KRW | |
| Kỹ thuật | – Kỹ thuật kiến trúc – Kỹ thuật dân dụng – Kỹ thuật môi trường – Kỹ thuật cơ khí – Kỹ thuật thiết kế cơ khí – Kỹ thuật quản trị và công nghiệp – Kỹ thuật thực phẩm – Thực phẩm – Dinh dưỡng – Công nghệ sinh học – Kỹ thuật hóa học – Kỹ thuật cảnh quan – Kỹ thuật & Hoạch định đô thị – Kỹ thuật & Khoa học năng lượng vật liệu | 4,007,000 KRW |
| Kỹ thuật truyền thông – thông tin | – Kỹ thuật điện tử – Kỹ thuật kiểm soát điện tử – Kỹ thuật truyền thông thông tin – Kỹ thuật đa phương tiện – Trí tuệ nhân tạo – Kỹ thuật máy tính – Phần mềm máy tính | 4,007,000 KRW |
| Nghệ thuật – Thiết kế | – Thiết kế trực quan – Mỹ thuật – Thiết kế hoạt hình – hình ảnh – Thiết kế & Nghệ thuật chức năng – Thiết kế công nghiệp – Thiết kế thời trang – Thiết kế kiến trúc nội thất | 4,259,000 KRW |
| Sư phạm | – Sư phạm tiếng Hàn – Sư phạm tiếng Anh – Sư phạm Lịch sử – Sư phạm Nghiên cứu xã hội – Sư phạm Địa lý – Sư phạm mầm non – Sư phạm đặc biệt – Sư phạm tiểu học – Sư phạm đặc biệt mầm non – Sư phạm Toán – Sư phạm Vật lý – Sư phạm Hóa học – Sư phạm Sinh học – Sư phạm Khoa học trái đất – Sư phạm môi trường | |
| Khoa học trị liệu | – Phục hồi nghề nghiệp – Bệnh lý ngôn ngữ – Tâm lý phục hồi – Công nghệ phục hồi – Vật lý trị liệu – Phục hồi & Tăng cường sức khỏe | 3,729,000 KRW |
| Luật | – Luật công – Luật tư – Luật cảnh sát | 2,882,000 KRW |
| Điều dưỡng & Sức khỏe cộng đồng | – Điều dưỡng – Sức khỏe cộng đồng | 3,729,000 KRW |
2. HỌC BỔNG:
| Phân loại | Điều kiện | Lợi ích học bổng | Ghi chú |
| Sinh viên mới (DU International Leaders) | TOPIK 6 | Miễn 100% học phí 4 năm + Miễn phí nhập học | Mỗi học kỳ tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình duy trì từ 3.5 trở lên |
| TOPIK 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | ||
| TOPIK 4 | Miễn 100% học phí 1 năm | Miễn học phí kỳ 2 với điều kiện học kỳ trước đó tích lũy từ 12 tín chỉ trở lên và GPA trung bình từ 3.5 trở lên | |
| TOPIK 3 | Miễn 100% học phí học kỳ 1 | ||
| Sinh viên đang theo học | GPA 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí | Du học sinh nước ngoài tích lũy 12 tín chỉ trở lên ở học kỳ trước |
| GPA 4.2 ~ dưới 4.3 | 70% học phí | ||
| GPA 3.0 ~ dưới 4.0 | 50% học phí | ||
| GPA 2.5 ~ dưới 3.0 | 30% học phí | ||
| TOPIK 6 | 1,500,000 KRW | ||
| TOPIK 5 | 1,000,000 KRW |
5.ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
6.CƠ SỞ VẬT CHẤT:
- Ký túc xá: Trường cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.700 sinh viên trong ký túc xá Biho và khoảng 300 sinh viên quốc tế trong “International Houses”, với đầy đủ tiện nghi và internet tốc độ cao.
- Cơ sở học thuật: Trang bị các phòng học hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến, giảng đường và văn phòng khoa, tạo điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên.
- Trung tâm hỗ trợ sinh viên: Bao gồm các dịch vụ như tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, câu lạc bộ sinh viên và các hoạt động ngoại khóa đa dạng.
- Cảnh quan khuôn viên: Khuôn viên rộng khoảng 1.000 mẫu Anh với hồ Muncheonji rộng 500 mẫu Anh, tạo nên môi trường học tập trong lành và yên bình.
