Đại học Daegu Haany (DHU) là tên tuổi lớn trong khối trường chuyên công nghệ sinh học, y học và vật lý trị liệu tại Hàn Quốc. Tọa lạc tại Gyeongsan, cách Seoul 2 tiếng đi tàu nhanh Daegu Haany University là lựa chọn hàng đầu cho sinh viên quốc tế với học phí hệ tiếng Hàn cùng chi phí sinh hoạt cực kỳ hợp lý. Hãy cùng Ko Korea tìm hiểu về ngôi trường này nhé!!!
![](https://kokorea.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/image-55.png)
TỔNG QUAN:
- Tên tiếng Hàn: 대구한의대학교
- Tên tiếng Anh: Daegu Haany University (DHU)
- Năm thành lập: 1980
- Số lượng sinh viên: 8,500 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/năm
- Chi phí ký túc xá: 2.102.000 KRW/ năm
- Địa chỉ:
+ Samsung Campus:1 Haany-daero , Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
+ Osung Campus: 285-10 Eobongji-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
+ Soosung Campus: 136 Sincheondong-ro, Suseong-gu, Daegu
- Website: dhu.ac.kr
THÀNH TỰU NỔI BẬT
- Theo bảng xếp hạng các trường Đại học, năm 2023 trường Đại học Daegu Haany được xếp hạng 93 trong tổng số các trường Đại học ở Hàn Quốc.
- Daegu Haany là trường đại học hàng đầu trong dự án “Liên kết giáo dục với các doanh nghiệp (PRIME)” của Chính phủ Hàn Quốc
- Là trường Đại học đi đầu trong công nghiệp Cosmedical Bio ở Châu Á về giáo dục nhân tài trong mảng K Beauty.
- Trường được công nhận là Đơn Vị Tiên Phong Trong Phát Triển Năng Lực Nghiên Cứu Và Đào Tạo Nhân Tài (Dự án CORE) của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Năm 2015, trường tham gia dự án “Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Và Thu Hút Sinh Viên Nước Ngoài” của Bộ Giáo dục Hàn Quốc
![](https://kokorea.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/image-57.png)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN
- Thông tin khoá học
Thời gian học | 10 tuần/kỳ (từ 9:10 – 13:00 mỗi thứ 2 đến thứ 6) |
Phí đăng ký | 50,000 KRW |
Học phí | 4,800,000 KRW (4 học kỳ và không bao gồm phí tài liệu) |
Bảo hiểm | 30,000 KRW/tháng (có thể thay đổi theo tiêu chuẩn của công ty bảo hiểm) |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH (4 NĂM)
- Phí đăng ký: 30,000KRW
- Phí nhập học: 136,000 KRW
Trường | Chuyên ngành | Học phí/kỳ |
Đông Y | Khoa Y học cổ truyền Hàn Quốc | 9.260.000 KRW |
Khoa Điều dưỡng | 7.632.000 KRW | |
Dược mỹ phẩm | Khoa K-beauty + Chuyên ngành vật liệu K-Beauty + Chuyên ngành K-beauty business | 7.505.000 KRW |
Khoa Thẩm mỹ + Chuyên ngành công nghệ mỹ phẩm + Chuyên ngành công nghệ chất lượng mỹ phẩm + Chuyên ngành Dược lý mỹ phẩm | 7.776.000 KRW | |
Khoa Kỹ thuật Dược phẩm | ||
Khoa Kỹ thuật thiết kế công nghiệpKhoa Thực phẩm và Công nghệ sinh học | ||
Phục hồi Chức năng và Sức khoẻ | Khoa Chăm sóc sức khỏe + Chuyên ngành Y tế công cộng + Chuyên ngành Quản lý an toàn sức khỏe | 7.276.000 KRW |
Khoa Thú y | ||
Khoa Trị liệu phục hồi chức năng + Chuyên ngành Trị liệu phục hồi chức năng + Chuyên ngành Kỹ thuật trị liệu phục hồi chức năng kỹ thuật số | 7.776.000 KRW | |
Khoa Y học thể thao Đông Phương | 7.276.000 KRW | |
Khoa Senior Sport Khoa Vật lý trị liệu | 7.504.000 KRW | |
Khoa Bệnh lý lâm sàng | ||
Khoa Giáo dục đặc biệt | 6.024.000 KRW | |
Khoa học Sức khoẻ liên ngành | Khoa Tâm lý trị liệu + Chuyên ngành Trị liệu nghệ thuật + Chuyên ngành Tư vấn tâm lý | 7.276.000 KRW |
Khoa Tư vấn phúc lợi + Chuyên ngành Tư vấn và giáo dục thanh thiếu niên + Chuyên ngành Tư vấn phúc lợi trẻ em | 5.684.000 KRW | |
Khoa Du lịch – Food Business + Chuyên ngành Hàng không – Du lịch + Chuyên ngành Thực phẩm và Dinh dưỡng | 7.276.000 KRW | |
Khoa Cảnh sát quản lý hành chính | 5.684.000 KRW | |
Khoa An toàn phòng cháy chữa cháy và Môi trường | 7.276.000 KRW | |
Khoa Kiến trúc và Thiết kế nội thất | 7.776.000 KRW | |
Khoa Chăm sóc sắc đẹp Khoa Dịch vụ khách sạn ẩm thực & Bakery Khoa Quản lý thực phẩm/ Thực phẩm chăm sóc – Yaksun | 7.276.000 KRW | |
Khoa Công nghiệp trị liệu | 7.776.000 KRW | |
Quản lý toàn cầu | Khoa giáo dục trọn đời + Chuyên ngành giáo dục và phúc lợi trọn đời + Chuyên ngành giáo dục và quản lý trọn đời | 5.684.000 KRW |
Khoa Kinh doanh lâm nghiệp Khoa Công nghiệp thực phẩm HMR Khoa Phát triển Đông y | 7.276.000 KRW | |
Khoa Thiết kế | ||
Khoa Nghiên cứu tự trị |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO HỌC
Phí đăng ký:
- Chương trình thạc sĩ: 60,000 KRW
- Chương trình tiến sĩ và chương trình tích hợp thạc sĩ – tiến sĩ: 80,000 KRW
Phí nhập học: 780,000 KRW
Chương trình | Chuyên ngành | Học phí | ||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | |||
Tổng hợp | Giáo dục đặc biệt | ✓ | 3,542,000 KRW | |
Nghiên cứu Thanh thiếu niên | ✓ | 3,542,000 KRW | ||
Quản lý phúc lợi | ✓ | 3,904,000 KRW | ||
Khoa học thực phẩm | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 4,649,000 KRW Tiến sĩ: 5,255,000 KRW | |
Khoa học mỹ phẩm | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 4,649,000 KRW Tiến sĩ: 5,255,000 KRW | |
Công nghệ sinh học dược phẩm | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 4,649,000 KRW Tiến sĩ: 5,255,000 KRW | |
Kiến trúc & An toàn và bảo vệ môi trường | ✓ | 4,649,000 KRW | ||
Sức khỏe cộng đồng | ✓ | 5,255,000 KRW | ||
Y học Hàn Quốc | ✓ | ✓ | Tiến sĩ: 6,103,000 KRW Thạc sĩ (tích hợp): 6,330,000 KRW | |
Y tế | ✓ | 4,649,000 KRW | ||
Kỹ thuật dược phẩm | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 4,649,000 KRW Tiến sĩ: 5,255,000 KRW | |
Tích hợp kiểm soát chất nghiện | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 4,649,000 KRW Tiến sĩ: 5,255,000 KRW | |
Khoa học và Công nghệ Mỹ phẩm | ✓ | 4,649,000 KRW | ||
Giáo dục trọn đời | ✓ | ✓ | Thạc sĩ: 3,524,000 KRWTiến sĩ: 3,904,000 KRW | |
Chăm sóc trẻ em khuyết tật | ✓ | 3,524,000 KRW | ||
Chăm sóc sắc đẹp | ✓ | 4,649,000 KRW | ||
Trị liệu | ✓ | 5,255,000 KRW | ||
Sức khỏe động vật | ✓ | 4,649,000 KRW | ||
Sức khỏe liên ngành | Sức khỏe cộng đồng | ✓ | 3,857,000 KRW | |
Trị liệu Nghệ thuật | ✓ | 3,857,000 KRW | ||
Phúc lợi xã hội | ✓ | 2,899,000 KRW | ||
Phong thủy & Du lịch | ✓ | 2,899,000 KRW | ||
Cảnh sát quản lý hành chính | ✓ | 2,899,000 KRW | ||
Tư vấn và giáo dục thanh thiếu niên | ✓ | 2,899,000 KRW | ||
Quản lý Thể thao và Sức khỏe | ✓ | 3,857,000 KRW | ||
Bệnh lý lâm sàng | ✓ | 3,857,000 KRW | ||
Đông Y | Công nghiệp Đông Y | ✓ | 2,899,000 KRW | |
Quản lý thực phẩm – Yaksun | ✓ | 2,899,000 KRW |
![](https://kokorea.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/image-59.png)
ĐIỀU KIỆN DU HỌC TẠI ĐẠI HỌC DAEGU HAANY
- Chương trình Đào tạo Hệ Tiếng Hàn
• Điều kiện về học vấn: điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 5.0 trở lên
• Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK
- Chương trình Đào tạo hệ Đại học:
• Sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường cấp 3, hoặc cấp học tương đương.
• Khả năng tiếng Hàn: Tối thiểu TOPIK 2
• Hoặc đạt DHU TOPIK 3 (Bài kiểm tra năng lực tiếng Hàn của trường)
• Sinh viên cần đạt TOPIK 4 khi tốt nghiệp
![](https://kokorea.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/image-58.png)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠI HỌC DAEGU HAANY
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế hệ Đại học
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học kỳ đầu tiên (Miễn giảm dựa trên trình độ TOPIK) | TOPIK 5 trở lên | 100% học phí |
TOPIK 3/ DHU TOPIK 3/ TOPIK 4 | 70% học phí | |
TOPIK 2/ DHU TOPIK 2 | 50% học phí | |
Học kỳ 2 và các kỳ sau (Miễn giảm dựa trên GPA) | GPA 4.3 trở lên | 100% học phí |
GPA 4.0 ~ 4.3 | 80% học phí | |
GPA 3.0 ~ 4.0 | 50% học phí | |
GPA 2.5 ~ 3.0 | 40% học phí | |
Học bổng TOPIK dành cho du học sinh | TOPIK 6 | 1,500,000 KRW |
TOPIK 5 | 1,000,000 KRW |
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế hệ Cao học
- Học kỳ đầu tiên: Giảm 50% cho toàn bộ người học
- Các học kỳ tiếp theo:
GPA | Dưới 3.0 | 3.0 ~ 4.0 | 4.0 trở lên |
Học bổng | 40% | 50% | 60% |
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG
- Có 3 khu ký túc xá dành cho sinh viên gồm: ký túc xá Kirin (tòa 1, tòa 2), ký túc xá Hanul, ký túc xá Hanvit.
Cơ sở KTX | Tiền phòng (KRW/tháng) | Tiền ăn (2 bữa/ngày) | Tổng cộng |
Tòa nhà 1 và 2 | 681.800 | 666.000 KRW/tháng | 1.347.800 KRW/tháng |
Khu Hanul | 944.800 | 1.610.800 KRW/tháng | |
Tòa 10B | 692.000 | 1.580.000 KRW/tháng | |
Phòng đơn khép kín (Tòa 5A, B, C) | 692.000 | 692.000 KRW/tháng | |
Phòng đơn có bếp (Tòa 5D) | 930.000 | 930.000 KRW/tháng | |
Ký túc xá Daegu | 1.850.000 KRW/năm | 1.850.000 KRW/năm |
- Mỗi khu ký túc xá đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như hệ thống sưởi ấm và làm mát, phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng giặt ủi, phòng đọc sách, phòng tập thể dục, phòng nghỉ, nhà ăn,…. giúp sinh viên sinh hoạt thuận tiện.
- Riêng sinh viên nước ngoài sẽ được sử dụng sảnh riêng, và có phòng riêng dành cho người khuyết tật.
![](https://kokorea.edu.vn/wp-content/uploads/2024/05/image-56.png)