Trường đại học Daegu Hàn Quốc (대구대학교)
Trường đại học Daegu Hàn Quốc được thành lập năm 1956 gồm 2 cơ sở: 1 cơ sở tọa tại khu trung tâm Thành phố Daegu và cơ sở chính toạ lạc tại Gyeongsan – cách Daegu 50 phút đi xe bus. Với tổng diện tích là 268,5 ha, trường là có diện tích lớn nhất tại Hàn Quốc. Dựa trên nền tảng tư tưởng của lòng nhân đạo và với thiện chí lớn, phương châm của trường gồm 3 chữ “Tình yêu, ánh sáng và tự do”. Trường Đại học Daegu được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc.
Đại học Daegu ( Daegu University ) được đánh giá là trường Đại học đầu tiên đào tạo cấp bậc Đại học ở Hàn Quốc. Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ…
Đại học Daegu mang tên thành phố Daegu, luôn được nhắc đến là 1 trong những trường TOP tại thành phố này. Đặc biệt tính đến năm 2019, Đại học Daegu được xếp TOP 40 Đại học có chất lượng giáo dục hàng đầu Hàn Quốc. Chính vì thế, Đại học Daegu là 1 trong những trường Đại học được nhiều du học sinh quốc tế lựa chọn theo học.
Trong suốt quá trình thành lập & phát triển, Đại học Daegu đã có nhiều thành tựu vô cùng nổi bật:
-TOP 4 Đại học tốt nhất Daegu
-TOP 42 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
-TOP 5 trường Đại học lớn nhất Hàn Quốc
-Trường đầu tiên Đào tạo hệ đại học
-Liên kết với 286 trường Đại học thuộc 38 quốc gia trên thế giới
I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU HÀN QUỐC – 대구대학교
Tên tiếng Anh: Daegu University
Tên tiếng Hàn: 대구대학교
Năm thành lập: 1956
Số lượng sinh viên: 20,000 sinh viên (1,200 sinh viên quốc tế, 600 sinh viên Việt Nam)
Học phí học tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/ năm
Ký túc xá: 980,000 KRW/ 6 tháng (phòng 2 người)
Địa chỉ: 201 Daegudae-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Website: daegu.ac.kr
II. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU
Việc gắn chặt giữa kiến thức học thuật, công nghệ cùng với những áp dụng thực tiễn trong giảng dạy chuyên ngành đã đưa Trường đại học Daegu trở thành 1 trong những trường Đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Trường nổi tiếng với các chuyên ngành như: Ngôn ngữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật, Quan hệ công chúng, Nghệ thuật và Thiết kế, Giáo dục, Chăm sóc sức khoẻ… và được đông đảo du học sinh quốc tế theo học.
Trường đại học Daegu có trụ sở chính nằm tại Daegu, là thành phố lớn thứ 3 trong 7 thành phố trực thuộc trung ương của Hàn Quốc và là thủ phủ của tỉnh Gyeongsangbuk. Nơi mà ngành công nghiệp dệt may, chế tạo máy và quang học là những ngành công nghiệp chính của thành phố. Ngày nay, Daegu đang nỗ lực hết mình để trở thành trung tâm của ngành công nghiệp thời trang và công nghệ cao ở Hàn Quốc. Ngoài ra, trường còn có một trụ sở nữa tại Gyeongsan. Vị trí của các trụ sở này đảm bảo tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các phương tiện giao thông một cách dễ dàng.
III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN TẠI ĐẠI HỌC DAEGU
1. Chi phí khóa học
Phí nhập học : 50,000 KRW
Học phí: 4,800,000 KRW/1 năm
Phí bảo hiểm sức khỏe: 150,000 KRW/1 năm
Thời gian học : 200 giờ/10 tuần/1 kỳ
Thời gian lớp học: 09:00 ~ 13:00
Số lượng học viên: ~15 học viên/1 lớp
2. Chương trình học
Cấp độ | Nội dung khóa học |
Cấp 1 | Học ngữ pháp, cách sử dụng và từ vựng cơ bản để giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Hiểu cấu tạo của nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn, và có thể viết và đọc tiếng Hàn cơ bản. Hiểu các từ vựng cơ bản, xây dựng câu văn và hội thoại đơn giản cho cuộc sống hàng ngày như: tự giới thiệu bản thân, trò chuyện qua điện thoại, mua sắm, sử dụng phương tiện công cộng, hiệu thuốc, bệnh viện. |
Cấp 2 | Hiểu và xây dựng câu văn thực tế, và có thể phân biệt giữa cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng. Hiểu và sử dụng cách diễn đạt liên quan đến vị trí và chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Đọc và viết các từ vựng và sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ cho cuộc sống hàng ngày và sử dụng phương tiện công cộng. |
Cấp 3 | Hiểu và sử dụng từ vựng nhiều nhất cho cuộc sống hàng ngày. Hiểu các nội dung về xã hội và văn hóa dựa trên sự hiểu biết về văn hóa công cộng của Hàn Quốc như Vua Sejong, Hangeul, hôn nhân và các ngày lễ quốc gia. Hiểu đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói, và biết cách phân biệt Học các từ vựng cơ bản liên quan đến công việc, hiện tượng xã hội và có thể đặt câu bằng cách sử dụng hậu tố nối liên từ tương đối phức tạp. |
Cấp 4 | Thực hiện hầu hết các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sử dụng các dịch vụ công cộng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Thực hiện một số chức năng cần thiết trong thực hiện công việc chung như viết tài liệu đơn giản, báo cáo,… Hiểu các nội dung đơn giản trong tin tức, báo chí. Hiểu và diễn đạt các nội dung xã hội và trừu tượng quen thuộc một cách chính xác và lưu loát. Thể hiện các nội dung xã hội và văn hóa dựa trên sự hiểu biết về các thành ngữ. |
Cấp 5 | Thực hiện một số chức năng ngôn ngữ như tóm tắt, chứng minh, suy luận, thảo luận,… cần thiết cho nghiên cứu và thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn. Hiểu và diễn đạt nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Phân biệt cách sử dụng ngôn ngữ theo ngữ cảnh khác nhau (theo ngữ cảnh chính thức/không chính thức, ngữ cảnh nói/viết). Hiểu và thực hiện các bài xã luận, báo cáo, tác phẩm văn học, phỏng vấn, tranh luận,… |
Cấp 6 | Thực hiện tương đối chính xác, lưu loát các chức năng ngôn ngữ cần thiết cho nghiên cứu và thực hiện công việc trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời hiểu và diễn đạt những nội dung về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Không gặp khó khăn trong việc thực hiện các chức năng ngôn ngữ và truyền đạt ý nghĩa. |
IV. CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH VÀ HỌC PHÍ TẠI ĐẠI HỌC DAEGU
1. Chuyên ngành
*Phí xét tuyển: 60,000 KRW
*Phí nhập học: 680,000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngon ngữ & Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Trung Quốc Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nhật Bản Ngôn ngữ & Nghiên cứu Nga Ngôn ngữ & Nghiên cứu Anh Ngôn ngữ & Nghiên cứu Đức Nghiên cứu văn hóa châu Âu | 2,882,000 KRW |
Giáo dục thể chất Thể thao và giải trí Quản trị dịch vụ Golf | 3,729,000 KRW | |
Hành chính công | Hành chính công Hành chính cảnh sát Hành chính công đô thị Phúc lợi & Phát triển cộng đồng Quản trị đất đai & Bất động sản | 2,882,000 KRW |
Kinh tế – Quản trị kinh doanh | Kinh tế Thương mại quốc tế Quản trị kinh doanh Kế toán Quản trị du lịch Tài chính – Bảo hiểm Khách sạn – Du lịch | 2,882,000 KRW |
Khoa học xã hội | Phúc lợi xã hội Phúc lợi công nghiệp Phúc lợi gia đình Khoa học thông tin – thư viện Tâm lý học Quan hệ quốc tế Xã hội học Truyền thông | 2,882,000 KRW |
Khoa học đời sống – tự nhiên | Toán | 3,454,000 KRW |
Khoa học dữ liệu – thống kê Hóa học Khoa học sinh học Khoa học an toàn thực phẩm – môi trường Trồng trọt Công nghiệp sinh học Tài nguyên động vật Tài nguyên rừng | 3,729,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật dân dụng Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật thiết kế cơ khí Kỹ thuật quản trị và công nghiệp Kỹ thuật thực phẩm Thực phẩm – Dinh dưỡng Công nghệ sinh học Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật cảnh quan Kỹ thuật & Hoạch định đô thị Kỹ thuật & Khoa học năng lượng vật liệu | 4,007,000 KRW |
Kỹ thuật truyền thông – thông tin | Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật kiểm soát điện tử Kỹ thuật truyền thông thông tin Kỹ thuật đa phương tiện Trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật máy tính Phần mềm máy tính | 4,007,000 KRW |
Nghệ thuật – Thiết kế | Thiết kế trực quan Mỹ thuật Thiết kế hoạt hình – hình ảnh Thiết kế & Nghệ thuật chức năng Thiết kế công nghiệp Thiết kế thời trang Thiết kế kiến trúc nội thất | 4,259,000 KRW |
Sư phạm | Sư phạm tiếng Hàn Sư phạm tiếng Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Nghiên cứu xã hội Sư phạm Địa lý Sư phạm mầm non Sư phạm đặc biệt Sư phạm tiểu học Sư phạm đặc biệt mầm non Sư phạm Toán Sư phạm Vật lý Sư phạm Hóa học Sư phạm Sinh học Sư phạm Khoa học trái đất Sư phạm môi trường | |
Khoa học trị liệu | Phục hồi nghề nghiệp Bệnh lý ngôn ngữ Tâm lý phục hồi Công nghệ phục hồi Vật lý trị liệu Phục hồi & Tăng cường sức khỏe | 3,729,000 KRW |
Luật | Luật công Luật tư Luật cảnh sát | 2,882,000 KRW |
Điều dưỡng & Sức khỏe cộng đồng | Điều dưỡng Sức khỏe cộng đồng | 3,729,000 KRW |
2. Học bổng tại Đại học Daegu
*Học bổng chuyên ngành cho sinh viên mới nhập học
Đối tượng | Nội dung học bổng | Tiêu chuẩn |
Miễn 100% tiền học phí 4 năm học Miễn tiền phí nhập học | Không áp dụng đối với kiều bào Hàn Quốc Mỗi học kỳ học từ 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình học kỳ duy trì từ 3.50 trở lên | |
TOPIK 5 | Miễn 100% học phí 2 năm | |
TOPIK 4 | Miễn tiền học phí học kỳ thứ II với điều kiện kỳ học trước đó học 12 tín chỉ trở lên và điểm trung bình học kỳ từ 3.5 trở lên | |
TOPIK 3 |
*Học bổng nhập học : Học sinh hoàn thành khóa học chính quy trại trung tâm giáo dục tiếng Hàn của trường
- LV 6 tại trung tâm: Miễn 100% học phí học kỳ I
- LV 5 tại trung tâm: Miễn 80% học phí học kỳ I
- LV 4 tại trung tâm: Miễn 60% học phí học kỳ I
- LV 3 tại trung tâm: Miễn 50% học phí học kỳ I
- Học sinh đỗ DU-TOPIK: Miễn 40% học phí học kỳ I
*Học bổng dành cho Sinh viên Ưu tú
Áp dụng từ học kỳ thứ II
Đối tượng | Điểm trung bình | Học bổng |
Du học sinh người nước ngoài(đối tượng học từ 12 tín chỉ trở lên học kỳ trước) | Từ 4.2 ~ 4.5 | 100% học phí |
70% học phí | ||
Từ 3.0 ~ 4.0 | 50% học phí | |
30% học phí |
V. KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU
Phân loại | Chi phí (4 tháng) | Kỳ nghỉ (2 tháng) | Ghi chú | |
International House | Phòng đôi | 812,500 KRW | 403,000 KRW | 6,500 KRW/1 ngày |
KTX Biho | Phòng đôi (nữ) | 771,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm cá nhân, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
Phòng ba (nữ) | 513,000 KRW | |||
Phòng đôi A (nam) | 688,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy | ||
Phòng đôi B (nam) | 631,000 KRW | 374,000 KRW | Phòng tắm, máy lạnh, hệ thống sưởi, thang máy |
VI. CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU
Hộ chiếu có ảnh
Đơn xin nhập học (Application form – theo mẫu)
Bằng cấp cao nhất (Công chứng dịch tiếng Anh)
Học bạ hoặc bảng điểm (Công chứng dịch tiếng Anh)
Giấy khai sinh (Công chứng dịch tiếng Anh)
Giấy xác nhận ngân hàng (Song ngữ Việt – Anh )
Sổ tiết kiệm 9.000 USD
Giấy xác nhận thu nhập bố mẹ (Công chứng dịch tiếng Anh)
Chứng minh nhân dân bố mẹ (Công chứng dịch tiếng Anh)
Sổ hộ khẩu (Công chứng dihc tiếng Anh)
Các giấy tờ chứng minh tài chính (nếu có thêm) (Công chứng dịch tiếng Anh)
KO KOREA vừa cho bạn biết thêm một số thông tin về Trường Đại học Daegu Hàn Quốc. Đây là một trong những ngôi trường TOP đầu của Hàn Quốc với các nghành đào tạo phong phú và đa dạng. Ngoài ra Trường Đại học Daegu cũng đang là một ngôi trường có xu hướng đi lên được nhiều sinh viên Quốc tế lựa chọn. Còn bạn thì sao nhỉ? Hãy đăt một ngôi sao hi vọng cho bản thân vào ngôi trường này nhé – và nhớ rằng Ko Korea luôn đồng hành cùng bạn.
Chọn Ko Korea – chọn thành công!!!
Thông tin liên hệ
- DU HỌC HÀN QUỐC KOKOREA
- Địa chỉ: 49 Lê Bôi, phường 7, Quận 8, Việt Nam
- Sđt: 084 795 7177
- Gmail: kokorea2706@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/duhochanquocKoKorea
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@duhockokorea