Trường Đại học Dongeui được thành lập năm 1977, là trường đại học tổng hợp lớn thứ hai ở thành phố cảng Busan và là ngôi trường được Bộ giáo dục công nhận về năng lực quản lý, duy trì tốt du học sinh học tập tại đây. Đặc biệt hơn trường sở hữu bệnh viện đại học Đông y phương Đông đã và đang đóng góp rất lớn đến các hoạt động của địa phương.

Giới thiệu về Trường Đại học Dongeui
- Tên tiếng Hàn: 동의대학교
- Tên tiếng Anh: Dongeui University
- Năm thành lập: 1977
- Số lượng sinh viên: 4,000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 4,400,000 KRW/ năm
- Ký túc xá: 1,532,000 KRW/ 6 tháng
- Địa chỉ:
+ Gaya Campus: (Gaya-dong) 176 Eomgwangno, Busanjin-gu, Busan
+ Yangjeong campus: (45-1 san Yangjeong-Dong) 100 jinri 1 ro, Busanjin-gu, Busan - Website: deu.ac.kr
Điều kiện nhập học
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn:
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.5 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK.
Điều kiện nhập học hệ Đại học và sau Đại học:
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc Đại học với thành tích tốt.
- Khả năng tiếng Anh: TOELF iBT 71, IELTS 5.5 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: TOPIK cấp 3 hoặc cấp 4 trở lên .
Các ngành học tại Đại học DONGEUI
Trường | Khoa | Học phí |
Khoa học xã hội & nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Ngôn ngữ & Văn học Trung Ngôn ngữ & Văn học Nhật Ngôn ngữ & Văn học Anh Hành chính cảnh sát Khoa học thông tin và Thư viện Giáo dục suốt đời & Tư vấn thanh thiếu niên Luật & Hành chính công Dịch vụ công (Hành chính công & Chính sách xã hội; Phúc lợi xã hội) Truyền thông & Quảng cáo (Quảng cáo & Quan hệ công chúng; Phương tiện truyền thông) | 2,939,000 KRW |
Kinh doanh & Kinh tế | Tài chính bất động sản – Quản trị tài sản Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh; Kế toán) Kinh tế, Tài chính, Bảo hiểm & Bất động sản Phân phối và Thương mại quốc tế (Ngoại thương; Phân phối & Logistics) Quản trị thông tin (Hệ thống thông tin quản trị; e-Business) Quản trị khách sạn, du lịch, dịch vụ ẩm thực (Quản trị du lịch quốc tế; Quản trị khách sạn – sự kiện; Quản trị dịch vụ ẩm thực – nhà hàng) | 2,939,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán Lý Hóa Sinh học phân tử Khoa học đời sống & Công nghệ sinh học | 3,485,000 KRW |
Điều dưỡng, Khoa học sức khỏe, Sinh thái con người | Điều dưỡng Khoa học Phòng thí nghiệm Lâm sàng Vệ sinh răng miệng Khoa học phóng xạ Quản trị sức khỏe Vật lý trị liệuTư vấn sức khỏe trẻ em & gia đình Thực phẩm và Dinh dưỡng | 2,939,000 KRW |
Y học Hàn Quốc | Tiền y Hàn Quốc Y Hàn Quốc | 4,285,000 KRW |
IT tích hợp | Kỹ thuật vật liệu tiên tiến (Kỹ thuật vật liệu – luyện kim; Kỹ thuật vật liệu polyme; Kỹ thuật vật liệu điện – điện tử) Phân phối và Thương mại quốc tế (Kỹ thuật thiết kế sản phẩm; Kỹ thuật thiết kế hệ thống) Kỹ thuật cơ khí, ô tô, robot (Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Robot & Tự động hóa; Kỹ thuật ô tô) Kỹ thuật hệ thống hội tụ công nghiệp (Kỹ thuật công nghệ ICT công nghiệp; Kỹ thuật công nghệ thông tin sản xuất) | 3,944,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật đô thị, cảnh quan, dân dụng (Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc; Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật đô thị) Kỹ thuật sinh học ứng dụng (Công nghệ sinh học & Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật dược; Kỹ thuật thực phẩm) Kỹ thuật hóa học & môi trường (Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật môi trường; Hóa học ứng dụng) Kiến trúc hải quân & Kỹ thuật đại dương | 3,944,000 KRW |
Kỹ thuật ICT | Kỹ thuật máy tính Nghiên cứu phim ảnh Kỹ thuật phần mềm sáng tạo (Kỹ thuật phần mềm máy tính; Kỹ thuật phần mềm ứng dụng) Nội dung kỹ thuật số & Đồ họa game (Digital Content; Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật game) Kỹ thuật điện, điện tử, truyền thông (Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật truyền thông & thông tin) | 3,944,000 KRW |
Mỹ thuật, Thiết kế, Khoa học thể thao | Âm nhạc Mỹ thuật & Thiết kế Thiết kế thời trang | 3,944,000 KRW |
Giáo dục thể chất Khoa học thể thao & Taekwondo | 3,485,000 KRW | |
Giáo dục khai phóng | Ngữ văn Lịch sử Triết học Khoa học cơ bản Kỹ thuật sinh học ứng dụng IT Ngoại ngữ Tích hợp Đào tạo giáo viên | 3,711,000 KRW |
Ký túc xá
KTX | Tiêu chuẩn | Chi phí | Hội phí |
---|---|---|---|
Hyomin 1 | 2 người 1 phòng (tầng 3~9) | 525,000 KRW | 10,000 KRW |
2 người 1 phòng (tầng 10) | 710,000 KRW | ||
Hyomin 2 | 2 người 1 phòng | 766,000 KRW | |
1 người 1 phòng | 1,035,000 KRW | ||
Phòng chuyên dụng (1 người 1 phòng) | 1,035,000 KRW | ||
KTX nữ Hyomin | 2 người 1 phòng | 532,000 KRW | |
2 người 1 phòng (717/718) | 710,000 KRW |
Du học Hàn Quốc cùng KO KOREA.
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 49 Lê Bôi, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: Đường số 7, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Phone: 0847 957 177 (Ms Loan) hoặc 039 66 00 184 – 010 6684 0089 ( Mr Kim)
- Mail: caohongloan7177@gmail.com
- Website: https://kokorea.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/duhochanquocKokorea