Trường Đại học Quốc gia Pukyong Hàn Quốc – 부경대학교 được thành lập năm 1924, là trường nằm trong TOP những trường có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm cao nhất trong các trường đại học Quốc gia tại Hàn Quốc.
Giới thiệu về Trường Đại học Quốc gia Pukyong
- Tên tiếng Hàn: 부경대학교
- Tên tiếng Anh: Pukyong National University
- Năm thành lập: 1924
- Số lượng sinh viên: 28,000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 4,800,000 KRW/ năm
- Ký túc xá: 2,000,000 KRW/ 6 tháng
- Địa chỉ:
+ Daeyeon Campus : (48513) 45, Yongso-ro, Nam-Gu. Busan, Hàn Quốc
+ Yongdang Campus : (48547) 365, Sinseon-ro, Nam-Gu, Busan, Hàn Quốc - Website: pknu.ac.kr
Điều kiện nhập học
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn:
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 6.0 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK.
Điều kiện nhập học hệ Đại học và sau Đại học:
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc Đại học với thành tích tốt.
- Khả năng tiếng Anh: IELTS 5.5 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: TOPIK cấp 3 hoặc cấp 4 trở lên .
Các ngành học Đại học và Cao học tại Đại học Quốc gia Pukyong
Trường | Khoa – ngành |
Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ & văn hóa Hàn Quốc Ngôn ngữ & văn hóa Anh Ngôn ngữ & văn hóa Nhật Khoa học chính trị – Ngoại giao Giáo dục tiểu học Lịch sử Luật Hành chính công Quốc tế học Đồ họa Thiết kế thời trang Kinh tế Truyền thông đại chúng |
Khoa học tự nhiên | Thống kê Toán học ứng dụng Vật lý Hóa học Vi sinh học Điều dưỡng |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh Thương mại quốc tế |
Kỹ Thuật | Kiến trúc Kỹ thuật Polymer Luyện kim Cơ khí chế tạo Kỹ thuật hệ thống cơ điện tử Kỹ thuật thiết kế cơ điện Kỹ thuật hệ thống cơ điện lạnh Kỹ thuật hệ thống cơ điện Kỹ thuật hệ thống cơ học Kỹ thuật hệ thống vật liệu Kỹ thuật ứng dụng Kỹ thuật An toàn Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật hiển thị Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật Máy tính |
Khoa học thủy sản | Quản lý hệ thống sản xuất hàng hải Khoa học chế tạo hàng hải Khoa học cảnh sát biển Kinh tế hàng hải Kỹ thuật thực phẩm Nuôi trồng thuỷ sản Cơ khí sản xuất hàng hải Sinh học biển Công nghệ sinh học Sức khoẻ thủy sản |
Khoa học và Công nghệ Môi trường & Khoa học Biển | Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật đại dương Hải dương học Khoa học nôi trường trái đất Khoa học môi trường không khí Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Hệ thống thông tin không gian Kỹ thuật sinh thái |
Ký túc xá
KTX | Loại phòng | Số phòng | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Sejong-1gwan (Daeyeon Campus) | Đơn | 68 | 1,853,160 KRW | Cho phép SV nước ngoài |
Đôi | 782 | 1,343,710 KRW | ||
Sejong-2gwan (Daeyeon Campus) | Đơn | 54 | – | Chỉ dành cho SV trong nước |
Đôi | 471 | – | ||
Gwanggaeto-Gwan (Yongdang Campus) | Đơn | 15 | 1,544,960 KRW | Cho phép SV nước ngoài |
Đôi | 246 | 1,236,760 KRW |
Du học Hàn Quốc cùng KO KOREA.
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 49 Lê Bôi, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: Đường số 7, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Phone: 0847 957 177 (Ms Loan) hoặc 039 66 00 184 – 010 6684 0089 ( Mr Kim)
- Mail: caohongloan7177@gmail.com
- Website: https://kokorea.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/duhochanquocKokorea