Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc là một trường đại học công lập danh giá nhất Hàn Quốc hiện nay. Được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1946, Đại học Quốc gia Seoul là một trong ba đại học danh giá bậc nhất tại Hàn Quốc (nhóm SKY) cùng với các trường Đại học Korea và Yonsei. Đại học Quốc gia Seoul có hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm và có 24 trường thành viên trực thuộc, gồm 16 học viện, một trường nghiên cứu và 9 trường chuyên ngành khác.
Giới thiệu về Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc
- Tên tiếng Hàn: 서울대학교
- Tên tiếng Anh: Seoul National University
- Năm thành lập: 1946
- Số lượng sinh viên: 29.000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 6,320,000 – 6,920,000 KRW/năm
- Ký túc xá: 850,000 – 1,000,000 KRW/ kỳ
- Địa chỉ: 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc
- Website: http://www.useoul.edu
Các ngành học tại Đại học Quốc gia Seoul
Đại học | Sau đại học |
Nhân văn Khoa học Xã hội Khoa học Tự nhiên Khoa học Nông nghiệp & Đời sống Quản trị kinh doanh Sư phạm Kỹ thuật Nghệ thuật Nghiên cứu tự do Sinh thái Nhân văn Y học Âm nhạc Điều dưỡng Dược học Quân Y | Sức khỏe cộng đồng Hành chính công Môi trường học Quốc tế học Nha sĩ Kinh doanh Trường Luật Khoa học Công nghệ tổng hợp Công nghệ Nông nghiệp Quốc tế Thực hành Kỹ thuật Khoa học Dữ liệu |
Điều kiện nhập học
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn:
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.5 trở lên.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK.
Điều kiện nhập học hệ Đại học và sau Đại học:
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc Đại học với thành tích tốt.
- Khả năng tiếng Hàn:
- Tiếng Hàn: TOPIK cấp 3 trở lên hoặc cấp 4 Chương trình tiếng Hàn tại Viện ngôn ngữ thuộc các trường Đại học Hàn Quốc.
- Tiếng Anh: TOEFL IBT 8.0, IELTS Academic 6.0, hoặc TEPS 551 (New TEPS 298) trở lên
Học phí Đại học
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Ngôn ngữ và Văn học Anh Ngôn ngữ và Văn học Pháp Ngôn ngữ và Văn học Đức Ngôn ngữ và Văn học Nga Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha Ngôn ngữ học Ngôn ngữ và nền văn minh châu Á Lịch sử Hàn QuốcLịch sử Châu Á Lịch sử Phương Tây Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật Triết học Tôn giáo học Thẩm mỹ | 2,442,000 KRW |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế Kinh tế Xã hội học Phúc lợi xã hội Truyền thông | 2,442,000 KRW |
Nhân loại học Tâm lý học Địa lý học | 2,679,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Thống kê Vật lý Thiên văn học Hóa học Sinh học Khoa học trái đất và môi trường | 2,975,000 KRW |
Khoa học toán học | 2,450,000 KRW | |
Điều dưỡng | 2,975,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 2,442,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật môi trường và dân dụng Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật và Khoa học vật liệu Kỹ thuật điện và máy tính Kỹ thuật và Khoa học máy tính Kỹ thuật sinh học và hóa học Kiến trúc và Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật biển và Kiến trúc hải quân Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 2,998,000 KRW |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn | 2,442,000 KRW |
Khoa học thực vật Khoa học rừng Công nghệ sinh học động vật và thực phẩm Hóa học và Sinh học ứng dụng Kiến trúc cảnh quan & Kỹ thuật hệ thống nông thôn | 2,975,000 KRW | |
Mỹ thuật | Hội họa phương Đông Hội họa Điêu khắc Thủ côngThiết kế | 3,653,000 KRW |
Giáo dục | Giáo dục Giáo dục tiếng Hàn Giáo dục tiếng Anh Giáo dục tiếng Đức Giáo dục tiếng Pháp Giáo dục Xã hội học Giáo dục Lịch sử Giáo dục Địa lý Giáo dục Đạo đức | 2,442,000 KRW |
Giáo dục Lý Giáo dục Hóa Giáo dục Sinh Giáo dục Khoa học trái đất Giáo dục thể chất | 2,975,000 KRW | |
Giáo dục Toán | 2,450,000 KRW | |
Sinh thái con người | Khoa học người tiêu dùng Phát triển trẻ nhỏ và Nghiên cứu gia đình | 2,442,000 KRW |
Thực phẩm và Dinh dưỡng Dệt may, Buôn bán và Thiết kế thời trang | 2,975,000 KRW | |
Thú y | Dự bị Thú y (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Thú y (4 năm) | 4,645,000 KRW | |
Âm nhạc | Âm nhạc thanh nhạc Soạn nhạc Nhạc cụ Âm nhạc Hàn Quốc | 3,961,000 KRW |
Y khoa | Dự bị Y khoa (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Y khoa (4 năm) | 5,038,000 KRW | |
Nghệ thuật khai phóng | 2,975,000 KRW |
Học phí sau Đại học
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Khoa học xã hội | 3,278,000 KRW | |
Chuyên ngành khác | 3,851,000 KRW | |
Khoa học đời sống & nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 2,474,000 KRW |
Chuyên ngành khác | 3,013,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 3,278,000 KRW | |
Luật | 3,278,000 KRW | |
Nhân văn | 3,278,000 KRW | |
Kỹ Thuật | 3,997,000 KRW | |
Mỹ Thuật | 4,855,000 KRW | |
Âm nhạc | 5,093,000 KRW | |
Giáo dục | Giáo dục xã hội | 3,148,000 KRW |
Giáo dục thể chất | 3,971,000 KRW | |
Sư phạm toán | 3,156,000 KRW | |
Sinh thái con người | Tiêu dùng, trẻ em | 3,148,000 KRW |
Thực phẩm, dinh dưỡng, may mặc… | 3,851,000 KRW | |
Dược | 4,746,000 KRW | |
Thú y | Lâm sàng | 5,789,000 KRW |
Cơ bản | 5,363,000 KRW | |
Điều dưỡng | 3,971,000 KRW | |
Nha khoa | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW | |
Y | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW |
Ký túc xá
Phòng đơn:
Loại phòng | Phòng một người 13,2 m2/ 14,5m2/ 15,8m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 1,600,000 KRW/ kỳ |
Phòng đôi:
Loại phòng | Phòng hai người 17,46m2/ 20,23m2/ 23,27m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 800,000 KRW/ kỳ (giường tầng) 1,000,000 KRW/ kỳ (giường đơn) |
Du học Hàn Quốc cùng KO KOREA.
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 49 Lê Bôi, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: Đường số 7, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Phone: 0847 957 177 (Ms Loan) hoặc 039 66 00 184 – 010 6684 0089 ( Mr Kim)
- Mail: caohongloan7177@gmail.com
- Website: https://kokorea.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/duhochanquocKokorea