Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Hàn Quốc luôn là điểm đến du học hấp dẫn hàng đầu của sinh viên quốc tế? Bí quyết không chỉ nằm ở chất lượng giảng dạy, mà còn ở các trường đại học đẳng cấp, nơi mang đến cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời và môi trường học tập lý tưởng. Nhưng có một yếu tố cực kỳ quan trọng mà ít ai biết đến – tỷ lệ du học sinh bỏ trốn (học trái phép). Chính con số này quyết định việc phân loại các trường vào các nhóm top 1%, top 2% và top 3% của Hàn Quốc.
Vậy tại sao việc biết các trường này lại quan trọng đến vậy? Bởi vì những trường thuộc top 1%, 2%, 3% không chỉ có những tiêu chuẩn nhập học khắt khe mà còn mang đến những cơ hội học bổng, môi trường học tập quốc tế và cả cơ hội nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn.
TOP 1: BAO GỒM 22 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 4 TRƯỜNG CAO HỌC
STT | Phân loại | Tên Trường | Khu vực |
1 | Đại Học | Konkuk University | Seoul |
2 | Kyungpook National University | Seoul | |
3 | Keimyung University | Seoul | |
4 | Korea University | Seoul | |
5 | Dukseong Women’s University | Seoul | |
6 | Dongguk University | Seoul | |
7 | Pusan National University | Busan | |
8 | Seokyeong University | Seoul | |
9 | University of Seoul | Seoul | |
10 | Seoul Theological University | Seoul | |
11 | Sunmoon University | Asan | |
12 | Sungkyunkwan University | Seoul | |
13 | Sungshin Women’s University | Seoul | |
14 | Semyung University | Chungcheongbuk | |
15 | Sookmyung Women’s University | Seoul | |
16 | Ewha Womans University | Seoul | |
17 | Chung-Ang University | Seoul | |
18 | Chungnam National University | Daejeon | |
19 | Pohang University of Science and technology | Pohang | |
20 | Hansung University | Seoul | |
21 | Hanyang University | Seoul | |
22 | Hongik University | Seoul | |
23 | Cao Đẳng | Kyungbok University | Gyeonggi |
24 | Cao Học | KDI School of Public Policy and Management | Sejong |
25 | Reformed Graduate University | Seoul | |
26 | Gachon University of Graduate Studies | Gachon | |
27 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon |
♦ HỆ D-4 & CỬ NHÂN: : BAO GỒM 91 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 1 TRƯỜNG CAO HỌC
STT | Phân Loại | Tên Trường | Khu Vực |
1 | Gachon University | Gyeonggi | |
2 | Catholic University of Korea | Gyeonggi, Seoul | |
3 | University of Seoul | Seoul | |
4 | Kangwon University | Gangwon | |
5 | Konkuk University | Chungcheongbuk, Seoul | |
6 | Konyang University | Daejeon, Chungcheongnam | |
7 | Kyonggi University | Gyeonggi, Seoul | |
8 | Kyungnam University | Gyeongsangnam | |
9 | Kyungdong University | Gyeonggi, Gangwon | |
10 | Kyungpook University | Daegu, Gyeongsangbuk | |
11 | Gyeongsang National University | Gyeongsangnam | |
12 | Kyungsung University | Busan | |
13 | Kyungwoon University | Gyeongsangbuk | |
14 | Kyungil University | Gyeongsangbuk | |
15 | Kyunghee University | Gyeonggi, Seoul | |
16 | Keimyung University | Daegu | |
17 | Korea University | Seoul | |
18 | Korea Sejong University | Seoul | |
19 | Kongju National University | Chungcheongnam | |
20 | Kunsan National University | Jeollabuk | |
21 | Pukyong National University | Busan | |
22 | Sunchon National University | Jeollanam | |
23 | Andong National University | Gyeongsangbuk | |
24 | Korea National University of Transportation | Chungcheongbuk | |
25 | Hanbat National University | Daejeon | |
26 | Kookmin University | Seoul | |
27 | Gimcheon University | Gyeongsangbuk | |
28 | Nazarene University | Chungcheongnam | |
29 | Nam Seoul University | Chungcheongnam | |
30 | Dankook University | Chungnam, Gyeonggi | |
31 | Daegu Catholic University of Korea | Gyeongsangbuk | |
32 | Daegu University | Daegu | |
33 | Daejeon University | Daejeon | |
34 | Duksung Women’s University | Seoul | |
35 | Dong Eui University | Busan | |
36 | Dongkuk University WISE | Gyeongju | |
37 | Dongseo University | Busan | |
38 | Dongshin University | Jellanam | |
39 | DongA University | Busan | |
40 | Myongji University | Seoul | |
41 | Mokwon University | Daejeon | |
42 | Paichai University | Daejeon | |
43 | Baekseok University | Chungcheongnam | |
44 | Pusan National University | Busan | |
45 | Busan University of Foreign Studies | Busan | |
46 | Sogang University | Seoul | |
47 | Seokyeong University | Seoul | |
48 | Seoul National University of Technology | Seoul | |
49 | Seoul National University | Gyeonggi, Gangwon, Seoul | |
50 | Seoul Theological University | Gyeonggi | |
51 | Seoul Women’s University | Seoul | |
52 | Sunmoon University | Chungcheongnam | |
53 | Sungkyul University | Gyeonggi | |
54 | Sungkyunkwan University | Seoul, Gyeonggi | |
55 | Sungshin Women’s University | Seoul | |
56 | Semyung University | Chungcheongbuk | |
57 | Sejong University | Seoul | |
58 | Sookmyung Women’s University | Seoul | |
59 | Gangneung–Wonju National University | Gangwon | |
60 | Soongsil University | Seoul | |
61 | Shinkyungju University | Gyeongsangbuk | |
62 | Silla University | Busan | |
63 | Shinhan University | Gyeonggi | |
64 | Ajou University | Gyeonggi | |
65 | Yonsei University | Seoul | |
66 | Yonsei University (Mirae) | Gangwon | |
67 | Yeungnam University | Gyeongsangbuk | |
68 | Youngsan University | Gyeongsangnam | |
69 | Woosong University | Daejeon | |
70 | Ewha Womans University | Seoul | |
71 | Inje University | Gyeongsangnam | |
72 | Incheon National University | Incheon | |
73 | Inha University | Incheon | |
74 | Chonnam National University | Jeonnam, Gwangju | |
75 | Jeonbuk National University | Jeollabuk | |
76 | Jeju National University | Jeju | |
77 | Joongbu University | Gyeonggi Chungcheongnam | |
78 | Chung-Ang University | Seoul, Aseong | |
79 | Cheongju University | Chungcheongbuk | |
80 | Chungnam National University, | Daejeon | |
81 | Chungbuk National University | Chungbuk | |
82 | Pyeongtaek University | Gyeonggi | |
83 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul, Gyeonggi | |
84 | Cao Đẳng | Hannam University | Daejeon |
85 | Hanseo University | Chungcheongnam | |
86 | Hansung University | Seoul | |
87 | Hanyang University | Seoul | |
88 | Hanyang University (ERICA) | Gyeonggi | |
89 | Honam University | Gwangju | |
90 | Hoseo University | Chungcheongnam, Seoul | |
91 | Hongik University | Seoul | |
92 | Gyeonggi Science and Technology University | Gyeonggi | |
93 | Gyeongnam Information University | Gyeongsangnam | |
94 | Kyungbok University | Gyeonggi | |
95 | Dong-eui University | Busan | |
96 | Busan Science and Technology University | Busan | |
97 | Bucheon University | Gyeonggi | |
98 | Seojeong University | Gyeonggi | |
99 | Yeungjin College | Daegu | |
100 | Osan University | Gyeonggi | |
101 | Yongin Arts and Science University | Gyeonggi | |
102 | Ulsan Science University | Ulsan | |
103 | Cao Học | Sunhak UP Graduate University | Gyeonggi |
♦ HỆ D-2: BAO GỒM 121 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 15 TRƯỜNG CAO HỌC
STT | Phân Loại | Tên Trường | Khu Vực |
1 | Đại Học | Gachon University | Gyeonggi, Incheon, |
2 | Catholic University of Korea | Gyeonggi, Seoul | |
3 | Gangseo University | Seoul | |
4 | Kangwon National University | Gangwon | |
5 | Konkuk University | Seoul | |
6 | Konkuk University Glocal Campus | Chungcheongbuk | |
7 | Konyang University | Daejeon, Chungcheongnam | |
8 | Kyonggi University | Gyeonggi, Seoul | |
9 | Kyungnam University | Gyeongsangnam | |
10 | Kyungdong University | Gyeonggi, Gangwon | |
11 | Kyungpook National University | Daegu, Gyeongsangbuk | |
12 | Gyeongsang National University | Gyeongsangnam | |
13 | Kyungsung University | Busan | |
14 | Kyungwoon University | Gyeongsangbuk | |
15 | Kyungil University | Gyeongsangnam | |
16 | Kyunghee University | Seoul, Gyeonggi | |
17 | Keimyung University | Daegu | |
18 | Korea University | Seoul | |
19 | Korea University (Sejong) | Sejong | |
20 | Gwangju Institute of Science and Technology | Gwangju | |
21 | Gwangju Women’s University | Gwangju | |
22 | Gangneung-Wonju National University | Gangwon | |
23 | Kongju National University | Chungcheongnam | |
24 | Kunsan National University | Jeollabuk | |
25 | Mokpo National University | Jeollanam | |
26 | Pukyong National University | Busan | |
27 | Sunchon National University | Jeollanam | |
28 | Andong National University | Gyeongsangbuk | |
29 | Changwon National University | Gyeongsangnam | |
30 | Korea National University of Transportation | Chungcheongbuk, Gyeonggi | |
31 | Korea Maritime and Ocean University | Busan | |
32 | Hanbat National University | Daejeon | |
33 | Kookmin University | Seoul | |
34 | Gimcheon University | Gyeongsangbuk | |
35 | Korea Nazarene University | Chungcheongnam | |
36 | Namseoul University | Chungcheongnam | |
37 | Dankook University | Gyeonggi, Chungnam | |
38 | Daegu Catholic University | Gyeongsangbuk, Daegu | |
39 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology | Daegu | |
40 | Daegu University | Daegu | |
41 | Daegu Haany University | Gyeongsangbuk, Daegu | |
42 | Daeshin University | Gyeongsangbuk | |
43 | Daejeon University | Daejeon | |
44 | Daejin University | Gyeonggi | |
45 | Duksung Women’s University | Seoul | |
46 | Dongguk University | Seoul | |
47 | Dongduk Women’s University | Seoul | |
48 | Dongseo University | Busan | |
49 | Dongshin University | Jeollanam | |
50 | Dong-a University | Busan | |
51 | Dong-eui University (WISE) | Busan | |
52 | Myongji University | Seoul | |
53 | Mokwon University | Daejeon | |
54 | Paichai University | Daejeon | |
55 | Baekseok University | Chungcheongnam | |
56 | Pusan National University | Gyeongsangnam, Busan | |
57 | Pusan University of Foreign Studies | Busan | |
58 | Sogang University | Seoul | |
59 | Seokyeong University | Seoul | |
60 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul | |
61 | Seoul National University | Seoul | |
62 | University of Seoul | Seoul | |
63 | Seoul Theological University | Gyeonggi | |
64 | Seoul Women’s University | Seoul | |
65 | Sunmoon University | Chungcheongnam | |
66 | Sungkyul University | Gyeonggi | |
67 | Sungkyunkwan University | Seoul, Gyeonggi | |
68 | Sungshin Women’s University | Seoul | |
69 | Semyung University | Chungcheongbuk | |
70 | Sejong University | Seoul | |
71 | Sookmyung Women’s University | Seoul | |
72 | Soonchunhyang University | Chungcheongnam | |
73 | Soongsil University | Seoul | |
74 | Singyeongju University | Gyeongju | |
75 | Silla University | Busan | |
76 | Shinhan University | Gyeonggi | |
77 | Ajou University | Gyeonggi | |
78 | Anyang University | Incheon, Gyeonggi | |
79 | Yonsei University | Seoul | |
80 | Yonsei University (Mirae) | Seoul | |
81 | Yeungnam University | Gyeongsangbuk | |
82 | Youngsan University | Gyeongsangnam | |
83 | Woosuk University | Chungcheongbuk, Jeollabuk | |
84 | Woosong University | Daejeon | |
85 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan | |
86 | Ulsan University | Ulsan | |
87 | Wonkwang University | Jeollabuk | |
88 | Ewha Womans University | Seoul | |
89 | Inje University | Gyeongsangnam | |
90 | Incheon National University | Incheon | |
91 | Inha University | Incheon | |
92 | Chonnam National University | Jeonnam, Gwangju | |
93 | Chonbuk National University | Jeollabuk | |
94 | Jeju National University | Jeju | |
95 | Chosun University | Gwangju | |
96 | Joongbu University | Chungcheongnam, Gyeonggi | |
97 | Chung-Ang University | Seoul, Anseong | |
98 | Jungwon University | Chungcheongbuk | |
99 | Cheongju University | Chungcheongbuk | |
100 | Chugye University for the Arts | Seoul | |
101 | Chungnam National University | Daejeon | |
102 | Chungbuk National University | Chungbuk | |
103 | Pyeongtaek University | Gyeonggi | |
104 | Pohang University of Science and Technology | Gyeongsangbuk | |
105 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Daejeon | |
106 | Korea National University of Education | Chungcheongbuk | |
107 | Korea University of Technology and Education | Chungcheongnam | |
108 | Hankuk University of Foreign Studies | Gyeonggi, Seoul | |
109 | Korea Aerospace University | Gyeonggi | |
110 | Hannam University | Daejeon | |
111 | Handong University | Gyeongsangbuk | |
112 | Hallym University | Gangwon | |
113 | Hanseo University | Chungcheongnam | |
114 | Hansung University | Seoul | |
115 | Hansei University | Gyeonggi | |
116 | Hanyang University | Seoul | |
117 | Hanyang University (ERICA) | Gyeonggi | |
118 | Honam University | Gwangju | |
119 | Hoseo University | Chungcheongnam, Seoul | |
120 | Hongik University. | Seoul | |
121 | Cao Đẳng | Geoje University | Gyeongsangnam |
122 | Gyeonggi Science and Technology University | Gyeonggi | |
123 | Gyeongnam Information University | Gyeongsangnam | |
124 | Kyungbok University | Gyeonggi | |
125 | Gumi University | Gyeongsangbuk | |
126 | Kunjang University | Jeollabuk | |
127 | Dongeui University | Busan | |
128 | Daerim University | Gyeonggi | |
129 | Mokpo Science University | Jeollanam | |
130 | Busan University of Science and Technology | Busan | |
131 | Bucheon University | Gyeonggi | |
132 | Seoul Institute of the Arts | Gyeonggi | |
133 | Seojeong University | Gyeonggi | |
134 | Yeungjin College | Daegu | |
135 | Osan University | Gyeonggi | |
136 | Yongin College of Arts and Science | Gyeonggi | |
137 | Ulsan University of Science | Ulsan | |
138 | Inha Technical College | Incheon | |
139 | Jeonju Vision University | Jeollabuk | |
140 | Korea National University of Arts | Seoul | |
141 | Hanyang Women’s University | Seoul | |
142 | Hosan University | Gyeongsangbuk | |
143 | Cao Học | Reformed Graduate University | Seoul |
144 | University of Science and Technology | Daejeon | |
145 | National Cancer Center International Cancer Graduate School | Gyeonggi | |
146 | International Language Graduate School | Seoul | |
147 | Dongbang Culture Graduate School | Seoul | |
148 | Seoul Science and Technology University | Seoul | |
149 | Seoul Media Graduate School, | Seoul | |
150 | Seoul University of Foreign Studies | Seoul | |
151 | Seonhak UP Graduate School | Gyeonggi | |
152 | Yemyung Graduate University | Seoul | |
153 | Onseok Graduate School | Gyeonggi | |
154 | KDI School of Public Policy and Management | Sejong | |
155 | KEPCO International Nuclear Graduate School | Ulsan | |
156 | The Academy of Korean Studies | Seongnam | |
157 | Torch Trinity Graduate University | Seoul |
TOP 3:
♦ HỆ D-4: BAO GỒM 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC, 4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 4 TRƯỜNG CAO HỌC
STT | Phân Loại | Tên Trường | Khu Vực |
1 | Đại Học | Sehan University | Jeollanam, Chungcheongnam |
2 | Joong-Ang Sangha University | Gyeonggi | |
3 | Chodang University | Jeollanam | |
4 | Cao Đẳng | Gwangju Health University | Gwangju |
5 | Busan Arts College | Busan | |
6 | Songgok University | Gangwon | |
7 | Hanyoung University | Seoul | |
8 | Cao Học | International Law and Management Graduate School | |
9 | Kyung-Ahn Graduate School | ||
10 | Seoul Buddhist Graduate School | ||
11 | Ezra Bible Graduate School |
♦ HỆ D-2: BAO GỒM 8 TRƯỜNG DẠI HỌC, 4 TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 1 TRƯỜNG CAO HỌC
STT | Phân Loại | Tên Trường | Khu Vực |
1 | Đại Học | Gwangju Women’s University | Gwangju |
2 | Dongduk Women’s University | Seoul | |
3 | Sangji University | Gangwon | |
4 | U1 University | Chungcheongbuk | |
5 | Jeju International University | Jeju | |
6 | Chodang University | Jeollanam | |
7 | Calvin University | Gyeonggi | |
8 | Halla University | Gangwon | |
9 | Cao Đẳng | Catholic Sangji University | Gyeongsangbuk |
10 | Woosong Information University | Daejeon | |
11 | Jeonju Kijeon University | Jeollabuk | |
12 | Hanyoung University | Seoul | |
13 | Cao Học | International School of Law and Management University |
Trên đây là danh sách các Trường Đại học Hàn Quốc nằm trong Top 1 – Top 2 – Top 3 năm 2025, hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích mà bạn cần để chuẩn bị cho hành trình du học của bản thân. Nếu còn những thắc mắc về con đường du học, bạn đừng ngần ngại liên hệ ngay đến Ko Korea nhé!
TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC KO KOREA
Website: https://kokorea.edu.vn/
Địa chỉ:
CS1: 64 Đường số 3, KDC intresco 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM.
CS2: Đường số 7. Nguyễn Văn Linh. Xã Phong Phú. Huyện Bình Chánh. TP. HCM.
Số hotline: 0813 95 1313
- 0888 549 431 ( Mr Tú)
- 0945 549 431 ( Ms Du Yên)
- 0854 914 688 ( Ms Loan)
Trụ sở tại Hàn Quốc : #206, 635 Namwon-ro, Wonju-si, Gangwon-do (Myeongryun-dong) : 0814 872 688 ( Mr Kim)
Văn phòng Hàn Quốc : 010 6684 0089 ( Mr Kim )