Đại học Quốc gia Pusan (부산대학교) được thành lập năm 1946, trường nằm trong danh sách top đầu các trường đại học công lập. Hiện tại, trường đang thuộc TOP 1%. Đại học Quốc gia Pusan được ví như là cái nôi đào tạo của nhóm ngành nghiên cứu và giáo dục. Đến nay, trường đã phát triển thành một trong những trung tâm đứng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu.

Giới thiệu về Trường Đại học Quốc gia Pusan
Tên tiếng Hàn: 부산대학교
Tên tiếng Anh: Pusan National University
Năm thành lập: 1946
Số lượng sinh viên: 35,000 sinh viên
Học phí tiếng Hàn: 5,600,000 KRW
Địa chỉ:
2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Geumjeong-gu, Busan (Jangjeon-dong)
Yangsan Campus: 49, Pllionsaehak-ro, Mulgeum-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Miryang Campus: 1268-50, Samrangjin-ro, Samrangjin-eup, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Ami Campus: 179, Gudeok-ro, Seo-gu, Busan (Ami-dong 1-ga)
Website: pusan.ac.kr
Điều kiện nhập học
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn:
- Điều kiện về học vấn: Điểm trung bình tốt nghiệp 3 năm từ 7.0 trở lên.
- Tốt nghiệp cấp 3 không quá 1 năm.
- Không nghỉ học quá 10 ngày trong suốt 3 năm cấp 3.
- Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK.
Điều kiện nhập học hệ Đại học và sau Đại học:
- Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc Đại học với thành tích tốt.
- Khả năng tiếng Hàn:
- Tiếng Hàn: TOPIK cấp 3 trở lên hoặc cấp 4 hoặc cấp 5 trở lên tuỳ ngành.
- Tiếng Anh: TOEFL iBT 80 hoặc PBT 550, IELTS 5.5, TEPS 600 (NEW TEPS 326) trở lên.
Các ngành học tại Đại học Quốc gia Pusan
Lĩnh vực | Khoa | Ngành | Học phí I | Học phí II |
Khoa học xã hội và Nhân văn | Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc Ngôn ngữ & Văn học Nhật Bản Ngôn ngữ & Văn học Anh Ngôn ngữ & Văn học Pháp Ngôn ngữ & Văn học Đức Ngôn ngữ & Văn học Nga Văn học Hàn Quốc bằng chữ Trung Quốc Ngôn ngữ và Thông tin Lịch sử Triết học Khảo cổ học | 378,000 KRW | 1,503,000 KRW |
Khoa học xã hội | Hành chính công Khoa học Chính trị & Ngoại giao Xã hội học | 378,000 KRW | 1,503,000 KRW | |
Phúc lợi xã hội Tâm lý học Thư viện, Nghiên cứu Thông tin lưu trữ Truyền thông | 378,000 KRW | 1,619,000 KRW | ||
Kinh tế & Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế Kinh tế Nghiên cứu Quốc tế Du lịch và Hội nghị Chính sách & Quản lý công | 378,000 KRW | 1,503,000 KRW | |
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 378,000 KRW | 1,503,000 KRW | |
Sinh thái đời sống | Nghiên cứu Phát triển trẻ em & Gia đình | 386,000 KRW | 2,073,000 KRW | |
Khoa học tài nguyên và đời sống | Kinh tế thực phẩm và nguồn lực | 378,000 KRW | 1,503,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Toán Thống kê Vật lý Hóa học Khoa học sinh học Vi sinh học Sinh học phân tử Khoa học địa chất Khoa học khí quyển và môi trường Hải dương học | 386,000 KRW | 2,073,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật & Khoa học polymer Kỹ thuật & Khoa học vật liệu hữu cơ Kỹ thuật & Khoa học vật liệu Kỹ thuật môi trường Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật kiến trúc hàng hải và đại dương | 412,000 KRW | 2,254,000 KRW | |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | 386,000 KRW | 2,073,000 KRW | |
Sinh thái đời sống | Thiết kế thời trang Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng Thiết kế nội thất | 386,000 KRW | 2,073,000 KRW | |
Khoa học tài nguyên và đời sống | Khoa học sinh học thực vật Khoa học kỹ thuật làm vườn Khoa học động vật Khoa học & Công nghệ thực phẩm Khoa học đời sống & Hóa sinh môi trường Khoa học vật liệu sinh học | 386,000 KRW | 2,073,000 KRW | |
Kỹ thuật cơ khí sinh học công nghiệp Công nghệ thông tin & Kỹ thuật ứng dụng Năng lượng sinh học môi trường Kiến trúc cảnh quan | 412,000 KRW | 2,254,000 KRW | ||
Khoa học & Công nghệ Nano | Kỹ thuật năng lượng Nano Kỹ thuật cơ điện tử Nano Kỹ thuật cơ điện tử quang | 412,000 KRW | 2,254,000 KRW | |
Giáo dục thể chất – Nghệ thuật | Nghệ thuật | Âm nhạc (Thanh nhạc/ Âm nhạc/ Piano/ Sáng tác/ Nhạc khí, Nhạc cụ dây, Nhạc cụ gõ) Âm nhạc Hàn Quốc (Nhạc cụ dây/ Thanh nhạc/ Nhạc khí và Nhạc cụ gõ/ Lý thuyết và Sáng tác) | 412,000 KRW | 2,495,000 KRW |
Mỹ thuật (Điêu khắc, Hội họa Hàn Quốc, Hội họa phương Tây) Nghệ thuật tạo hình (Thiết kế đồ gỗ & đồ nội thất/ Gốm sứ/ Dệt may & Kim loại) Múa (Múa Hàn Quốc, Múa hiện đại, Múa Ballet) Thiết kế (Thiết kế hình ảnh, Hoạt hình, Thiết kế & Công nghệ) Văn hóa và Hình ảnh nghệ thuật | 412,000 KRW | 2,195,000 KRW |
Các ngành học Cao học tại Đại học Quốc gia Pusan
Khoa | Học phí I | Học phí II |
Nhân văn | 401,000 KRW | 1,919,000 KRW |
Khoa học tự nhiên, Thể thao | 409,000 KRW | 2,642,000 KRW |
Kỹ thuật | 436,000 KRW | 2,879,000 KRW |
Dược | 436,000 KRW | 3,141,000 KRW |
Y khoa | 521,000 KRW | 4,243,000 KRW |
Khoa học y học | 409,000 KRW | 2,642,000 KRW |
Nha khoa | 521,000 KRW | 4,008,000 KRW |
Nghệ thuật (âm nhạc) | 436,000 KRW | 3,187,000 KRW |
Nghệ thuật (khác) | 436,000 KRW | 2,796,000 KRW |
Ký túc xá
Phân loại | Loại phòng | Chi phí | Thiết bị | Khác |
Ký túc xá trong trường | 2 người 1 phòng | 1,300,000 KRW/ 3 tháng | Giường, bàn học, tủ quần áo, máy điều hòa, internet, nhà vệ sinh, nhà tắm | Không phải nộp tiền đặt cọc. Không có chi phí quản lý riêng. Đã bao gồm tiền ăn 3 bữa 1 ngày. |
Loại nhà một phòng | 2 người 1 phòng | 800,000 KRW/ 3 tháng | Giường, bàn học, tủ quần áo, bếp, tủ lạnh, lò vi sóng, máy điều hòa, internet, nhà tắm, máy giặt | Tiền đặt cọc 200,000 KRW. Trả tiền điện, tiền gas theo mức sử dụng. Không bao gồm tiền ăn. |
1 người 1 phòng | 1,250,000 KRW/3 tháng |
Du học Hàn Quốc cùng KO KOREA.
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 49 Lê Bôi, phường 7, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: Đường số 7, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
- Phone: 0847 957 177 (Ms Loan) hoặc 039 66 00 184 – 010 6684 0089 ( Mr Kim)
- Mail: caohongloan7177@gmail.com
- Website: https://kokorea.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/duhochanquocKokorea